软件开发高级工程师专业部分学生就业信息
职业教育就是就业教育。让每个学生都有工作,就业好就好业,是我们做教育的终极目标,也是我们办学的初心。我们用过硬的教学质量保证学生学有所长,成为企业青睐的高技能复合型人才。我们拥有完善的就业保障体系,保障每位学生都能顺利走上工作岗位。而且我们历来敢于公布学生真实的就业数据,以下是部分软件开发高级工程师专业学生就业信息,工作时间越长,工作经历越多,软件开发专业学生发展空间越大,薪水涨幅较大。
四川新华电脑学校专业职业规划师为你提供更多帮助【在线咨询】
姓名 | 就业时间 | 就职公司 | 月薪 |
余越攀 | 2014年4月 | 海天网络公司 | 4500 |
韩阳 | 2014年4月 | 成都华日通讯技术有限公司 | 4400 |
贺佳阳 | 2014年4月 | 成都奥震电子科技有限公司 | 5300 |
黄鸿杰 | 2014年4月 | 成都运达科技股份有限公司 | 4200 |
张翼 | 2014年4月 | 用友软件股份有限公司四川分公司 | 5600 |
李群超 | 2014年5月 | 成都国顺盛世科技有限公司 | 4800 |
王强 | 2014年5月 | 成都炬创有限公司 | 4450 |
杨宇 | 2014年5月 | 万达信息股份有限公司 | 4300 |
李凡 | 2014年5月 | 成都青山绿水有限公司 | 4000 |
黄建 | 2014年5月 | 成都海顿软件 | 3800 |
吴晓刚 | 2014年6月 | 四川浩特通信有限公司 | 3700 |
杨洋 | 2014年6月 | 成都智诚思创科技有限公司 | 3000 |
邱华 | 2014年6月 | 点威科技 | 3600 |
邓均 | 2013年5月 | 四川世纪中税软件有限公司 | 5600 |
周一鸣 | 2013年5月 | 微鑫通科技有限公司 | 5500 |
吴国庆 | 2013年5月 | 点威科技 | 6600 |
韩熙 | 2013年5月 | 四川世纪中税软件有限公司 | 6900 |
范小伟 | 2013年5月 | 天维软件科技有限公司 | 7000 |
吴旋 | 2013年5月 | 四川世纪中税软件有限公司 | 7500 |
何波 | 2013年5月 | 成都莲合创想科技有限公司 | 6400 |
四川新华电脑学校专业职业规划师为你提供更多帮助【在线咨询】
四川新华电脑学院专业职业规划师为你提供更多帮助【在线咨询】
上一篇:软件开发高级工程师人才需求